![]()  | 
					||
| 
						 
							Gewinner der Geldpreise 
					Platz 1 - Brigitte Rick - BSV Einigkeit Holthausen - 6er Teiler - € 100,00 Platz 2 - Michaela Bott - SSGem. Emmerich-Rees - 27er Teiler - € 50,00 Platz 3 - Ellen Groß-Heilmann - Balker SGes. Leichlingen 1907 - 32er Teiler - € 25,00 Verein mit den meisten Startern - St.Seb. SBr. 1420 Duisburg - € 50,00  | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Klasse 3 männlich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Klasse 3 weiblich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Klasse 4 männlich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Klasse 4 weiblich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Mannschaft 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							LG Auflage - Teamwertung 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Klasse 3 männlich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Klasse 3 weiblich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Klasse 4 männlich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Klasse 4 weiblich 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Mannschaft 
					 | 
					||
						![]()  | 
					||
| 
						 
							KK Auflage - Teamwertung 
					 | 
					||
| 
						 | 
					||