Stand: 23.09.2012 - 12:58 Uhr.

 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
1.  SGes Hehn 1910 e.V. I
  Manfred Proske 287, Michael Heyer 294, Stefan Model 296 292 877
2.  BSV Essen-Holsterhausen 1878 I
  Thomas Gohr 298, Heinz Peter Heib 296, Axel Theißen 272 285 866
 
 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
1. Thomas Gohr BSV Essen-Holsterhausen 1878       100 99 99 298
2. Peter Koziel BSV Essen Frintrop 1864 e.V.       99 100 98 297
3. Stefan Model SGes Hehn 1910 e.V.       99 98 99 296
4. Heinz Peter Heib BSV Essen-Holsterhausen 1878       99 99 98 296
5. Michael Heyer SGes Hehn 1910 e.V.       100 98 96 294
6. Hans-Joachim Breidenbach Höhscheider SV 1882 e.V.       99 95 98 292
7. Jörg Dyx SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       96 97 98 291
8. Udo Vollmann Hub.Sportschützen Straberg e.V.       97 97 97 291
9. Ralf Graven SV Moers-Vinn 1903 e.V.       96 97 97 290
10. Manfred Paetsch Höhscheider SV 1882 e.V.       95 97 97 289
11. Joachim Kranhold SSC Oberhausen/Styrum 1990       97 95 96 288
12. Manfred Proske SGes Hehn 1910 e.V.       94 96 97 287
13. Georg Burkard SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       94 96 90 280
14. Axel Theißen BSV Essen-Holsterhausen 1878       94 90 88 272
 
Email: markusfundament@vodafone.de

Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)