Gebiet Nord des RSB 1872 e.V.

 Gebietsmeisterschaft 2005

 Stand: 12.10.2005 - 21:46 Uhr.
1.49.80 KK 50m aufgelegt Senioren C
 
1. Josef Ludowizi BSV Aldenrade-Fahrn 1837       94 92 93 279
2. Norbert Clanzett SC Tell Schmalbroich 1932       89 91 94 274
3. Kurt Krieger Krefelder SpSch-Korps 1842       89 88 93 270
4. Friedel Jäger BSV Essen-Schönebeck 1837       88 89 91 268
5. Horst Hanke BSV Hüls 1898 Krefeld       91 88 88 267
6. Hermann Paradies SSC Oberhausen/Styrum 1990       86 86 89 261
7. Hans Wittkowski SV Moers-Hülsdonk 06       81 85 91 257
8. Franz Korczak SV Moers-Hülsdonk 06       82 86 87 255
9. Artur Fabritz BSV Essen-Altendorf 1760       85 84 82 251
10. Heinrich Oebels Pol SV Essen SpSch       71 86 81 238
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleitung

Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.