3. Setzliste Landesoberliga Luftgewehr 2019
Schnitt Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 Vorerg.
Ohligser SGem. 75/03 II              
1 Anna Böhlefeld S 391,75 1567 392 391 393 391       377,00
2 Lars Bernhard   382,00 0               382,00
3 Sonja Timm   380,50 0               380,50
4 Stan Mour S 376,25 1505 371 379 379 376       374,29
5 Laura Montoya Cervantes S 376,00 752     372 380       371,57
6 Tanja Golab E 376,00 752     374 378       0,00
7 Luigi Seminara S 375,75 1503 381 367 372 383       374,80
8 Emely Wiesner E 370,00 740 366 374           0,00
9 Katharina Großjung S 366,50 733 366 367           369,25
10 Markus Meier   353,00 0               353,00
11 Tamina Rautenbach   0,00 0               0,00
11 Dennis Weiffen   0,00 0               0,00
Sportschützen Niersland              
1 Marjolaine Pot d'Or S 393,75 1575 394 394 393 394       389,71
2 Thijs Theunissen S 389,75 1559 388 388 393 390       386,57
3 Pia Impelmanns S 388,50 1554 390 385 387 392       386,57
4 Frank Pot d'Or S 378,67 1136   377 386 373       381,60
5 Christoph Pfeil-Schneider S 375,50 1502 376 374 376 376       378,00
6 Hans-Günter Stangenberg   366,00 0               366,00
7 Stefan Gotzes   365,00 0               365,00
8 Christian Peschke E 360,00 360 360             0,00
9 Winfried Gotzes   0,00 0               0,00
9 Hendrik Hally   0,00 0               0,00
9 Hans-Christian Bloemen   0,00 0               0,00
KKS Sonsbeck              
1 Charlyne Faahsen S 385,50 1542 385 382 387 388       382,00
2 Michael Laux S 380,50 1522 377 377 385 383       373,40
3 Stefan Haag S 379,00 1516 378 374 388 376       384,57
4 Andreas Hiep S 376,25 1505 377 379 376 373       375,50
5 Georg Krahnen S 374,75 1499 377 370 374 378       377,14
6 Walter Kösters   369,33 0               369,33
SC Tell Schmalbroich
1 Amelie Kleinmanns S 389,75 1559 389 390 391 389       391,50
2 Alexandra Beckedahl S 384,50 769 386   383         378,14
3 Rabea Deckers S 384,50 1538 380 391 381 386       380,60
4 Matthias Keller F 382,00 1146 385 381   380       382,20
5 Renè Röhner S 377,50 755     383 372       380,14
6 Stephan Evertz E 372,00 372   372           384,66
7 Petra Fundament S 371,00 1484 365 383 366 370       380,00
*  Unvollständige Ergebnisse haben keinen Einfluß auf die Setzliste !!!
Die Mannschaftsführer sind für die richtige Reihenfolge der Schützen 
auf den Wettkampfformularen verantwortlich
3. Setzliste Landesoberliga Luftgewehr 2019
Schnitt Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 Vorerg.
Sp.Sch. AvL Hamminkeln              
1 Michéle Grobe S 386,50 1546 384 389 387 386       379,50
2 Marie Huvermann S 385,00 1540 382 388 379 391       386,50
3 Verena Berning S 385,00 1540 380 381 389 390       386,50
4 Daniel Schwöppe S 376,00 752     374 378       382,50
5 Jan Hendrik Holland F 361,00 1444 365 355 362 362       0,00
6 Steffen Tyrtania S 360,00 720 354 366           371,33
7 Catrin Reeh-Krusdick   0,00 0               0,00
St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk
1 Melanie Bronneberg S 385,75 1543 386 384 385 388       377,71
2 Daniela Wimmers S 384,50 1538 384 384 381 389       387,40
3 Gunnar Frisch S 380,50 1522 376 382 381 383       379,14
4 Tim Stolz F 378,00 1134   382 372 380       363,60
5 Lasse Hetzel S 371,00 1484 372 368 375 369       0,00
6 Dr. Marc Hetzel   365,00 0               365,00
7 Stephanie Zorn S 361,00 361 361             377,71
8 Herbert Armbruster   0,00 0               0,00
8 Laura Faustmann   0,00 0               0,00
8 Jim Müller   0,00 0               0,00
BSV Möllen 1864              
1 Julia Ingenhoff S 385,75 1543 383 389 384 387       379,83
2 Nalany Dittmar S 380,00 1140 382 382 376         376,50
3 Jennifer Briese S 375,50 751 378 373           376,67
4 Claudia Oeckinghaus S 372,25 1489 367 371 374 377       374,60
5 Janina Ingenhoff S 372,00 1488 358 379 370 381       378,14
6 Frank Weiand E 359,00 359       359       365,86
7 Kevin Zimmermann E 346,50 693     353 340       353,00
DJK Duisburg Buchholz              
1 Frank Wenders S 378,00 1512 376 377 378 381       379,29
2 Nicole Dechnar S 374,25 1497 358 379 379 381       381,43
3 Miriam Kraska S 373,25 1493 373 373 370 377       368,00
4 Sabine Lawrenz S 369,75 1479 369 372 371 367       367,33
5 Sandra Kruß-Bossemeyer S 369,50 1478 373 359 369 377       368,71
6 Matthias Meese   367,80 0               367,80
*  Unvollständige Ergebnisse haben keinen Einfluß auf die Setzliste !!!
Die Mannschaftsführer sind für die richtige Reihenfolge der Schützen 
auf den Wettkampfformularen verantwortlich